Vous pouvez ajouter une reference a la liste en cliquant sur le bouton favoris que vous trouverez sur la page details de tous les biens
Prix: | 2.800.000 € (6.560,76 € m²) |
Operation: | Achat / Vente |
Genre: | Villa / Chalet |
Ville: | Calpe |
Zone: | ALICANTE |
Département: | ALICANTE |
Situation: | Plage / Cote |
Orientation: | Sud |
Surface construite: | 426,78 m² |
Etat: | En bon etat |
Année de const.: | 2020 |
Type parcelle: | Même |
Surface de la parcelle: | 671 m² |
Jardin: | Oui |
Piscine: | Privée |
Chauffage: | Sol radiant |
Chambres: | 4 |
Salles de bains: | 5 |
Terrasses: | 4 |
Salle a manger: | 1 |
Cuisine: | 1 |
Air conditionné, Ascenseur, Meubles, Garage, Parking, Barbecue, Solarium, Jacuzzi, Débarras, Téléphone, Electroménagers, Antenne parabolique
asdfasf: 800 mts, Terra Mitica: 25 kms, Alicante: 65 kms, Aeroport: 70 kms, Valencia: 125 kms